«Die Vor-Stadt zentral im Grünen», so bezeichnet sich die Gemeinde Urtenen-Schönbühl. Das ist sehr treffend, denn die Gemeinde ist das Bindeglied zwischen Agglomeration und ländlichem Raum.
An der Solothurnstrasse in Urtenen-Schönbühl entstehen mit dem Bergacher 37 moderne Eigentumswohnungen in vier freistehenden Häusern. Das Ensemble mit seinen farbigen Fassaden ist interessant angeordnet, damit rund um den neu geführten Bergackerweg ein kleiner Hof entsteht.
Die Gemeinde Urtenen-Schönbühl bietet ihren rund 6‘400 Einwohner:innen ein umfangreiches Angebot mit Schulen, familienergänzenden Kinderbetreuung und Jugendarbeit, ein reges Vereinsleben sowie einmalige Naherholungsgebiete mit dem Schwarzkopf, dem Moossee und dem Bubenloo. Und all das bei bester Verkehrsanbindung an die Stadt Bern und die Region.
24 der 37 Wohnungen verfügen über 4.5 und 5.5 Zimmer. Das macht die Eigentumswohnungen mit ihren interessanten Grundrissen gerade für Familien mit ihrem gesteigerten Platzbedarf attraktiv. Aber auch Singles und Paare werden eine Wohnung finden, die ihren Bedürfnissen entspricht. Für Senior:innen und Menschen mit Beeinträchtigung ist ein entscheidender Vorteil, dass die Wohnungen von der Einstellhalle aus per Lift barrierefrei erreichbar sind.
Alle Eigentumswohnungen profitieren von einer ausgezeichneten Besonnung und einer unverbauten, Landwirtschaftsfläche im Süden. Damit Sie laue Sommerabende auf dem Balkon oder auf den ausgesprochen grosszügigen Terrassen der Attikageschosse in vollen Zügen geniessen können.
Objekt-Nr. | Etage | Zimmer | HNF m² | AF m² | Preis (CHF) | Status | Grundriss |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Objekt-Nr. A1.0.1 3.5 Zimmer | Etage EG | Zimmer 3.5 | HNF m² 105 m² | AF m² 67.7 m² | Zimmer 760'000 | Preis (CHF) frei | Status PDF |
Objekt-Nr. A2.0.2 3.5 Zimmer | Etage EG | Zimmer 3.5 | HNF m² 105 m² | AF m² 66.7 m² | Zimmer 760'000 | Preis (CHF) frei | Status PDF |
Objekt-Nr. A2.0.1 3.5 Zimmer | Etage EG | Zimmer 3.5 | HNF m² 105 m² | AF m² 68.4 m² | Zimmer 760'000 | Preis (CHF) frei | Status PDF |
Objekt-Nr. A1.1.2 4.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 118 m² | AF m² 25.1 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. A1.1.1 4.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 118 m² | AF m² 25.2 m² | Zimmer 850'000 | Preis (CHF) frei | Status PDF |
Objekt-Nr. A2.1.2 4.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 118 m² | AF m² 25.2 m² | Zimmer 850'000 | Preis (CHF) reserviert | Status PDF |
Objekt-Nr. A2.1.1 4.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 118 m² | AF m² 25 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. A1.2.2 4.5 Zimmer | Etage 2. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 118 m² | AF m² 25.1 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. A1.2.1 4.5 Zimmer | Etage 2. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 118 m² | AF m² 25.2 m² | Zimmer 870'000 | Preis (CHF) reserviert | Status PDF |
Objekt-Nr. A2.2.2 4.5 Zimmer | Etage 2. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 118 m² | AF m² 25.2 m² | Zimmer 870'000 | Preis (CHF) reserviert | Status PDF |
Objekt-Nr. A2.2.1 4.5 Zimmer | Etage 2. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 118 m² | AF m² 25 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. A1.3.1 3.5 Zimmer | Etage Attika | Zimmer 3.5 | HNF m² 95 m² | AF m² 48.8 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. A2.3.2 3.5 Zimmer | Etage Attika | Zimmer 3.5 | HNF m² 95 m² | AF m² 48.8 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. A2.3.1 3.5 Zimmer | Etage Attika | Zimmer 3.5 | HNF m² 95 m² | AF m² 48.9 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. B.0.3 3.5 Zimmer | Etage EG | Zimmer 3.5 | HNF m² 105 m² | AF m² 385.8 m² | Zimmer 850'000 | Preis (CHF) reserviert | Status PDF |
Objekt-Nr. B.0.1 4.5 Zimmer | Etage EG | Zimmer 4.5 | HNF m² 129 m² | AF m² 317.9 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. B.0.2 2.5 Zimmer | Etage EG | Zimmer 2.5 | HNF m² 56 m² | AF m² 178.8 m² | Zimmer 520'000 | Preis (CHF) frei | Status PDF |
Objekt-Nr. B.1.3 3.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 3.5 | HNF m² 105 m² | AF m² 15.6 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. B.1.1 4.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 129 m² | AF m² 15.6 m² | Zimmer 950'000 | Preis (CHF) frei | Status PDF |
Objekt-Nr. B.1.2 2.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 2.5 | HNF m² 78 m² | AF m² 15.6 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. B.2.3 3.5 Zimmer | Etage 2. OG | Zimmer 3.5 | HNF m² 105 m² | AF m² 15.6 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. B.2.1 4.5 Zimmer | Etage 2. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 129 m² | AF m² 15.6 m² | Zimmer 970'000 | Preis (CHF) frei | Status PDF |
Objekt-Nr. B.2.2 2.5 Zimmer | Etage 2. OG | Zimmer 2.5 | HNF m² 78 m² | AF m² 15.6 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. B.3.2 2.5 Zimmer | Etage Attika | Zimmer 2.5 | HNF m² 76 m² | AF m² 46.4 m² | Zimmer 690'000 | Preis (CHF) reserviert | Status PDF |
Objekt-Nr. B.3.1 4.5 Zimmer | Etage Attika | Zimmer 4.5 | HNF m² 138 m² | AF m² 105.8 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. C.-1.1 4.5 Zimmer | Etage GG | Zimmer 4.5 | HNF m² 122 m² | AF m² 376.4 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. C.0.1 5.5 Zimmer | Etage EG | Zimmer 5.5 | HNF m² 139 m² | AF m² 15.6 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. C.0.2 4.5 Zimmer | Etage EG | Zimmer 4.5 | HNF m² 125 m² | AF m² 147.3 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. C.1.1 5.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 5.5 | HNF m² 139 m² | AF m² 15.6 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. C.1.2 4.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 122 m² | AF m² 15.7 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. C.2.1 4.5 Zimmer | Etage Attika | Zimmer 4.5 | HNF m² 129 m² | AF m² 180.8 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. D.-1.1 4.5 Zimmer | Etage GG | Zimmer 4.5 | HNF m² 122 m² | AF m² 568.4 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. D.0.1 5.5 Zimmer | Etage EG | Zimmer 5.5 | HNF m² 139 m² | AF m² 15.6 m² | Zimmer 1'050'000 | Preis (CHF) reserviert | Status PDF |
Objekt-Nr. D.0.2 4.5 Zimmer | Etage EG | Zimmer 4.5 | HNF m² 125 m² | AF m² 175.9 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. D.1.1 5.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 5.5 | HNF m² 139 m² | AF m² 15.6 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. D.1.2 4.5 Zimmer | Etage 1. OG | Zimmer 4.5 | HNF m² 122 m² | AF m² 15.7 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Objekt-Nr. D.2.1 4.5 Zimmer | Etage Attika | Zimmer 4.5 | HNF m² 129 m² | AF m² 180.7 m² | Zimmer | Preis (CHF) verkauft | Status PDF |
Urtenen-Schönbühl ist durch den Wald im Grauholz, den idyllischen Moossee und das Schutzgebiet Bubenloo eingebettet in eine herrliche Naturlandschaft. Trotzdem gibt es kaum eine Gemeinde, die ein ähnlich attraktives Verkehrsangebot aufweist: SBB, RBS und Bus vernetzen die Gemeinde mit der Region und das Autobahnkreuz Grauholz bindet die Gemeinde für den Individualverkehr ans nationale Strassennetz an.
Einkaufsmöglichkeiten, ein vielfältiges Angebot für Familien und Senior:innen, vielfältige Arbeitsmöglichkeiten sowie gute Bildungs-, Kultur- und Freizeiteinrichtungen bieten alles, was man zum Leben braucht.
Wir unterstützen Sie beim Kauf einer Wohnung
Wir unterstützen Sie beim Kauf einer Wohnung
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
thomasgraf ag bern
Morillonstrasse 43
3007 Bern
info@thomas-graf.ch
+41 31 350 51 51
www.thomas-graf.ch